Úhlopříčka displeje 6.67 ", Technologie displeje pOLED, Podpora dvou SIM karet, Typ procesoru Dimensity 7300, Počet jader procesoru 8, Paměť RAM 8 GB, Uživatelská paměť 256 GB, Paměťová karta microSD, Rozlišení předního fotoaparátu 50 Mpx, Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu 50 Mpx, GPS modul, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth, Podpora 4G (LTE), Typ SIM nanoSIM;eSIM, Kapacita baterie 5200 mAh, Rozlišení displeje 2712 x 1220 bodů
Více parametrů Méně
CZ distribuce
Záruka 24 měsíců
Servis v ČR
99% zákazníku Heureka nás doporučuje. Průměrná doba dodání zboží je 1,6 dne.
| Konstrukce | |
| Stav: | Nový |
| Název: | Motorola Edge 60 |
| Konstrukce: | Dotyková |
| Hmotnost: | 179 g |
| Výška: | 161 mm |
| Šířka: | 73 mm |
| Hloubka: | 7,9 mm |
| Odolné (outdoor): | Ano |
| Typ odolnosti: | IP69/68MIL STD 810H |
| Barva: | Modrá |
| Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
| Baterie a nabíjení | |
| Kapacita baterie: | 5200 mAh |
| Vyměnitelná baterie: | Ne |
| Rychlonabíjení: | Ano |
| Bezdrátové nabíjení: | Ano |
| Standard nabíjení: | TurboPower |
| Max. výkon drátového nabíjení: | 68 W |
| Displej | |
| Úhlopříčka displeje: | 6.67 " |
| Rozlišení displeje: | 2712 x 1220 bodů |
| Technologie displeje: | pOLED |
| Typ displeje: | OLED |
| Počet barev: | 1 bilión |
| Tvar výřezu v displeji: | Průstřel |
| Frekvence displeje: | 120 Hz |
| LTPO: | Ne |
| Typ ochrany: | Corning Gorilla Glass 7i |
| Maximální jas: | 4500 nitů |
| Fotoaparát | |
| Typy objektivů: | teleobjektiv; širokoúhlý; klasický |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 x |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 x |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 50 Mpx |
| Clona hlavního zadního fotoaparátu: | f/1.8 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 50 Mpx |
| Clona širokoúhlého fotoaparátu: | f/2.0 |
| Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | 10 Mpx |
| Clona fotoaparátu s teleobjektivem: | f/2.0 |
| Typ stabilizace obrazu: | OIS |
| Stabilizace: | Optická |
| Optický zoom: | 3 x |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 50 Mpx |
| Clona předního fotoaparátu: | f/2.0 |
| Podporovaná rozlišení videa: | 3840 x 2160 / 30 FPS; 1920 x 1080 / 60 FPS |
| Zaostřování: | PDAF |
| Funkce fotoaparátu: | HDRMakro |
| Konektivita | |
| Datové služby: | 5G; 4G; 3G; 2G |
| Bezdrátové technologie: | WiFi; NFC; GPS; Bluetooth |
| Podpora 4G (LTE): | Ano |
| Pásma 4G (LTE): | 800, 900, 1800, 2100 MHz |
| Systémový konektor: | USB-C |
| Infračervený port: | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Verze bluetooth: | 5.4 |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| NFC: | Ano |
| Konektor jack 3,5mm: | Ne |
| Stereo reproduktory: | Ano |
| FM rádio: | Ne |
| Podpora OTG: | Ano |
| Typ SIM: | nanoSIM; eSIM |
| Podpora dvou SIM karet: | Ano |
| Podpora eSIM: | Ano |
| Navigace | |
| Senzory: | Světelný; Přiblížení; Kompas; Gyroskop; Akcelerometr |
| GPS modul: | Ano |
| Podpora satelitů GPS: | GPS; GLONASS; GALILEO; BEIDOU; A-GPS |
| Geotagging: | Ano |
| Digitální kompas: | Ano |
| Obecné | |
| Česká lokalizace: | Ano |
| Distribuce: | CZ |
| Oficiální představení telefonu: | Duben 2025 |
| Operační systém | |
| Mobilní služby: | Google Mobile Services |
| Operační systém: | Android |
| Verze OS: | Android 15 |
| Nadstavba: | My UX |
| Paměť | |
| Uživatelská paměť: | 256 GB |
| Paměťová karta: | microSD |
| Maximální velikost karty: | 1000 GB |
| Paměť RAM: | 8 GB |
| Typ paměti: | uMCP |
| Výkon | |
| Typ procesoru: | Dimensity 7300 |
| Frekvence procesoru: | 2500 MHz |
| 2. Frekvence procesoru: | 2000 MHz |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Grafický chip: | Mali-G615 MC2 |
| Zabezpečení | |
| Čtečka otisku prstů: | Ano, v displeji |
Cenové bomby jsou extra výhodné produkty za nejlepší ceny, které u nás najdete.
| bonmoto.cz | 6 299,- |
| doplnkynamoto.cz | 6 299,- |
| moto-kufry.cz | 6 299,- |
| motozem.cz | 6 299,- |
Rozdíl ceny u nás a nejčastější ceny u vybrané konkurence. Pokud existuje více nejčastějších cen nebo se žádná z cen u vybraných konkurentů neopakuje, vycházíme z nejnižší z nich
Při výpočtu nezohledňujeme věrnostní a jiné zákaznické programy, ani kupónové akce konkurentů a vycházíme z ceny zboží na Alza.cz pro konkrétního zákazníka.
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@huramobil.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@huramobil.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.