| Konstrukce | |
| Název: | Apple iPhone 18 Pro |
| Konstrukce: | Dotyková |
| Hmotnost: | 211 g |
| Výška: | 150 mm |
| Šířka: | 71,9 mm |
| Hloubka: | 8,75 mm |
| Odolné (outdoor): | Ano |
| Typ odolnosti: | IP68 |
| Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
| Notifikační dioda: | Ne |
| Baterie a nabíjení | |
| Vyměnitelná baterie: | Ne |
| Rychlonabíjení: | Ano |
| Bezdrátové nabíjení: | Ano |
| Standard nabíjení: | PD 3.2 |
| Max. výkon drátového nabíjení: | 60 W |
| Max. výkon bezdrátového nabíjení: | 25 W |
| Max. výkon reverzního nabíjení: | 4,5 W |
| Doba nabíjení na 50 %: | 15 min. |
| Displej | |
| Úhlopříčka displeje: | 6.3 " |
| Rozlišení displeje: | 2622 x 1206 bodů |
| Technologie displeje: | OLED |
| Typ displeje: | Super Retina XDR |
| Tvar výřezu v displeji: | Podlouhlý průstřel |
| Frekvence displeje: | 120 Hz |
| Always On: | Ano |
| LTPO: | Ano |
| Typ ochrany: | Ceramic Shield 2 |
| Maximální jas: | 3000 nitů |
| Fotoaparát | |
| Typy objektivů: | teleobjektiv/periskop; širokoúhlý; klasický |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 x |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 x |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Clona hlavního zadního fotoaparátu: | f/1.48 - f/4 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Clona širokoúhlého fotoaparátu: | f/2.2 |
| Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | 48 Mpx |
| Clona fotoaparátu s teleobjektivem: | f/2.8 |
| Typ stabilizace obrazu: | Sensor-shift OIS |
| Stabilizace: | Optická |
| Optický zoom: | 8 x |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 18 Mpx |
| Clona předního fotoaparátu: | f/1.9 |
| Podporovaná rozlišení videa: | 3840 x 2160 / 60 FPS; 3840 x 2160 / 120 FPS; 1920 x 1080 / 60 FPS; 1920 x 1080 / 240 FPS |
| Zaostřování: | Dual pixel PDAF |
| Funkce fotoaparátu: | Sekvenční režim; Prostorové fotky; ProRAW; Portrét; Panorama; Noční režim; Chytré sledování zaostření |
| Konektivita | |
| Datové služby: | 5G; 4G; 3G; 2G |
| Bezdrátové technologie: | WiFi; NFC; GPS; Bluetooth |
| Konektory: | USB-C |
| Podpora 4G (LTE): | Ano |
| Pásma 4G (LTE): | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
| Systémový konektor: | USB-C |
| Infračervený port: | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Verze bluetooth: | 6.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC: | Ano |
| Konektor jack 3,5mm: | Ne |
| Stereo reproduktory: | Ano |
| FM rádio: | Ne |
| Podpora OTG: | Ne |
| Typ SIM: | nanoSIM; eSIM |
| Podpora dvou SIM karet: | Ano |
| Podpora eSIM: | Ano |
| Navigace | |
| Senzory: | Světelný; Přiblížení; LiDAR skener; Kompas; Gyroskop; Face ID; Barometr; Akcelerometr |
| GPS modul: | Ano |
| Podpora satelitů GPS: | QZSS; Nav IC; GPS; GLONASS; GALILEO; BEIDOU |
| Geotagging: | Ano |
| Digitální kompas: | Ano |
| Obecné | |
| Další funkce: | Action buttonCamera Control |
| Česká lokalizace: | Ano |
| Distribuce: | CZ |
| Oficiální představení telefonu: | Září 2026 |
| Operační systém | |
| Mobilní služby: | Google Mobile Services |
| Operační systém: | iOS |
| Verze OS: | iOS 27 |
| Paměť | |
| Paměťová karta: | Ne |
| Typ paměti: | NVMe |
| Výkon | |
| Typ procesoru: | Apple A20 Pro |
| Frekvence procesoru: | 4930 MHz |
| Počet jader procesoru: | 6 |
| Grafický chip: | Apple GPU |
| Zabezpečení | |
| Čtečka otisku prstů: | Ne |
Apple přepisuje historii prvním ohebným telefonem, ukázal ale i nadupané modely Pro, zatímco základní iPhone 18 letos úplně vynechal
Solidní výkon, ale v těle, které zamrzlo v čase...
Nejtenčí iPhone všech dob. A dost možná i nejodvážnější.
Konečně vás Apple nenutí připlácet za Pročko!
Zbavil se titanu. A přesto mezi titány patří!
Cenové bomby jsou extra výhodné produkty za nejlepší ceny, které u nás najdete.
| bonmoto.cz | 6 299,- |
| doplnkynamoto.cz | 6 299,- |
| moto-kufry.cz | 6 299,- |
| motozem.cz | 6 299,- |
Rozdíl ceny u nás a nejčastější ceny u vybrané konkurence. Pokud existuje více nejčastějších cen nebo se žádná z cen u vybraných konkurentů neopakuje, vycházíme z nejnižší z nich
Při výpočtu nezohledňujeme věrnostní a jiné zákaznické programy, ani kupónové akce konkurentů a vycházíme z ceny zboží na Alza.cz pro konkrétního zákazníka.
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@huramobil.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@huramobil.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.