| Konstrukce | |
| Název: | Apple iPhone 14 Pro |
| Konstrukce: | Dotyková |
| Hmotnost: | 206 g |
| Výška: | 147,5 mm |
| Šířka: | 71,5 mm |
| Hloubka: | 7,85 mm |
| Odolné (outdoor): | Ano |
| Typ odolnosti: | IP68 |
| Odolnost: | Voděodolný |
| Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
| Notifikační dioda: | Ne |
| Baterie a nabíjení | |
| Vyměnitelná baterie: | Ne |
| Rychlonabíjení: | Ano |
| Bezdrátové nabíjení: | Ano |
| Standard nabíjení: | PD 2.0 |
| Max. výkon drátového nabíjení: | 20 W |
| Max. výkon bezdrátového nabíjení: | 15 W |
| Doba nabíjení na 50 %: | 30 min. |
| Displej | |
| Úhlopříčka displeje: | 6.1 " |
| Rozlišení displeje: | 2556 x 1779 bodů |
| Technologie displeje: | OLED |
| Typ displeje: | OLED |
| Počet barev: | 8 bit |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 87 % |
| Tvar výřezu v displeji: | podlouhlý průstřel |
| Frekvence displeje: | 120 Hz |
| Always On: | Ano |
| LTPO: | Ano |
| Typ ochrany: | Ceramic Shield glass |
| Maximální jas: | 2000 nitů |
| Fotoaparát | |
| Typy objektivů: | teleobjektiv; širokoúhlý; klasický |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 x |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 x |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Clona hlavního zadního fotoaparátu: | f/1.8 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Clona širokoúhlého fotoaparátu: | f/2.2 |
| Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | 12 Mpx |
| Clona fotoaparátu s teleobjektivem: | f/2.8 |
| Typ stabilizace obrazu: | Sensor-shift OIS OIS (u teleobjektivu) |
| Stabilizace: | Optická |
| Optický zoom: | 3 x |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Clona předního fotoaparátu: | f/1.9 |
| Podporovaná rozlišení videa: | 3840 x 2160 / 60 FPS; 3840 x 2160 / 30 FPS; 3840 x 2160 / 24 FPS; 1920 x 1080 / 60 FPS; 1920 x 1080 / 30 FPS; 1920 x 1080 / 25 FPS; 1920 x 1080 / 240 FPS; 1920 x 1080 / 120 FPS; 1280 x 720 / 30 FPS |
| Zaostřování: | Dual Pixel PDAF |
| Funkce fotoaparátu: | video v kodeku ProRes; HDR; focení v RAW |
| Konektivita | |
| Datové služby: | 5G; 4G; 3G; 2G |
| Bezdrátové technologie: | WiFi; NFC; GPS; Bluetooth |
| Podpora 4G (LTE): | Ano |
| Pásma 4G (LTE): | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
| Systémový konektor: | Lightning |
| Infračervený port: | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Verze bluetooth: | 5.3 |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| NFC: | Ano |
| Konektor jack 3,5mm: | Ne |
| Stereo reproduktory: | Ano |
| FM rádio: | Ne |
| Podpora OTG: | Ne |
| Typ SIM: | nanoSIM, eSIM |
| Podpora dvou SIM karet: | Ano |
| Podpora eSIM: | Ano |
| Navigace | |
| Senzory: | Světelný; Přiblížení; LiDAR skener; Gyroskop; Face ID; Barometr; Akcelerometr |
| GPS modul: | Ano |
| Podpora satelitů GPS: | QZSS; GPS; GLONASS; GALILEO; BEIDOU |
| Geotagging: | Ano |
| Digitální kompas: | Ano |
| Obecné | |
| Další funkce: | zabudované magnety MagSafe |
| Česká lokalizace: | Ano |
| Distribuce: | CZ |
| Operační systém | |
| Operační systém: | iOS |
| Verze OS: | iOS 16 |
| Paměť | |
| Paměťová karta: | Ne |
| Typ paměti: | NVMe |
| Výkon | |
| Typ procesoru: | Apple A16 Bionic |
| Počet jader procesoru: | 6 |
| Grafický chip: | Apple GPU |
| Zabezpečení | |
| Čtečka otisku prstů: | Ne |
Cenové bomby jsou extra výhodné produkty za nejlepší ceny, které u nás najdete.
| bonmoto.cz | 6 299,- |
| doplnkynamoto.cz | 6 299,- |
| moto-kufry.cz | 6 299,- |
| motozem.cz | 6 299,- |
Rozdíl ceny u nás a nejčastější ceny u vybrané konkurence. Pokud existuje více nejčastějších cen nebo se žádná z cen u vybraných konkurentů neopakuje, vycházíme z nejnižší z nich
Při výpočtu nezohledňujeme věrnostní a jiné zákaznické programy, ani kupónové akce konkurentů a vycházíme z ceny zboží na Alza.cz pro konkrétního zákazníka.
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@huramobil.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@huramobil.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.