| Konstrukce | |
| Název: | Motorola Signature |
| Konstrukce: | Dotyková |
| Hmotnost: | 186 g |
| Výška: | 162,1 mm |
| Šířka: | 76,4 mm |
| Hloubka: | 6,99 mm |
| Odolné (outdoor): | Ano |
| Typ odolnosti: | IP69/68MIL STD 810H |
| Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
| Baterie a nabíjení | |
| Kapacita baterie: | 5200 mAh |
| Vyměnitelná baterie: | Ne |
| Rychlonabíjení: | Ano |
| Bezdrátové nabíjení: | Ano |
| Standard nabíjení: | TurboPower |
| Max. výkon drátového nabíjení: | 90 W |
| Max. výkon bezdrátového nabíjení: | 50 W |
| Max. výkon reverzního nabíjení: | 10 W |
| Doba nabíjení na 50 %: | 15 min. |
| PCMARK - celková výdrž: | 791 min |
| Výdrž baterie (Průchod webu): | 23295 bodů |
| Výdrž baterie (Editace videa): | 7983 bodů |
| Výdrž baterie (Editace textu): | 30775 bodů |
| Výdrž baterie (Editace fotek): | 37173 bodů |
| Výdrž baterie (Práce s daty): | 19535 bodů |
| Displej | |
| Úhlopříčka displeje: | 6.8 " |
| Rozlišení displeje: | 2780 x 1264 bodů |
| Technologie displeje: | AMOLED |
| Typ displeje: | AMOLED |
| Počet barev: | 10 bit |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 95,23 % |
| Tvar výřezu v displeji: | Průstřel |
| Frekvence displeje: | 165 Hz |
| Always On: | Ano |
| LTPO: | Ano |
| Typ ochrany: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Maximální jas: | 6200 nitů |
| Fotoaparát | |
| Typy objektivů: | teleobjektiv; širokoúhlý; klasický |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 x |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 x |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 50 Mpx |
| Clona hlavního zadního fotoaparátu: | f/1.6 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 50 Mpx |
| Clona širokoúhlého fotoaparátu: | f/2.0 |
| Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | 50 Mpx |
| Clona fotoaparátu s teleobjektivem: | f/2.4 |
| Typ stabilizace obrazu: | OIS |
| Stabilizace: | Optická |
| Optický zoom: | 3 x |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 50 Mpx |
| Clona předního fotoaparátu: | f/2.0 |
| Podporovaná rozlišení videa: | 7680 x 4320 / 30 FPS; 3840 x 2160 / 60 FPS; 3840 x 2160 / 120 FPS; 1920 x 1080 / 60 FPS |
| Zaostřování: | PDAF |
| Funkce fotoaparátu: | HDRNatáčení v Dolby Vision |
| Konektivita | |
| Datové služby: | 5G; 4G; 3G; 2G |
| Bezdrátové technologie: | WiFi; NFC; GPS; Bluetooth |
| Podpora 4G (LTE): | Ano |
| Pásma 4G (LTE): | 800, 900, 1800, 2100 MHz |
| Systémový konektor: | USB-C |
| Infračervený port: | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Verze bluetooth: | 6.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC: | Ano |
| Konektor jack 3,5mm: | Ne |
| Stereo reproduktory: | Ano |
| FM rádio: | Ne |
| Podpora OTG: | Ano |
| Typ SIM: | nanoSIM; eSIM |
| Podpora dvou SIM karet: | Ano |
| Podpora eSIM: | Ano |
| Navigace | |
| Senzory: | Světelný; Přiblížení; Kompas; Gyroskop; Akcelerometr |
| GPS modul: | Ano |
| Podpora satelitů GPS: | SUPL; LTEPP; GPS; GLONASS; GALILEO; A-GPS |
| Geotagging: | Ano |
| Digitální kompas: | Ano |
| Obecné | |
| Česká lokalizace: | Ano |
| Distribuce: | CZ |
| Oficiální představení telefonu: | Leden 2026 |
| Operační systém | |
| Mobilní služby: | Google Mobile Services |
| Operační systém: | Android |
| Verze OS: | Android 16 |
| Nadstavba: | Hello UI |
| Paměť | |
| Paměťová karta: | Ne |
| Typ paměti: | UFS 4.1 |
| Výkon | |
| Typ procesoru: | Snapdragon 8 Gen 5 |
| Frekvence procesoru: | 3800 MHz |
| 2. Frekvence procesoru: | 3320 MHz |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Grafický chip: | Adreno 829 |
| AnTuTu Benchmark: | 2993502 bodů |
| Geekbench Single-core: | 2922 bodů |
| Geekbench Multi-core: | 9038 bodů |
| 3D Mark Extreme ST stabilita: | 68,2 % |
| 3D Mark Extreme ST Loop 1: | 5525 bodů |
| 3D Mark Extreme ST Loop 10: | 3768 bodů |
| 3D Mark Extreme ST Loop 20: | 3771 bodů |
| 3D Mark Extreme ST Best Loop Score: | 5525 bodů |
| 3D Mark Extreme ST Lowest Loop Score: | 3768 bodů |
| CPU Throttling (1h) - min: | 251,969 GIPS |
| CPU Throttling (1h) - průměr: | 271,816 GIPS |
| CPU Throttling (1h) - max: | 431,454 GIPS |
| Zabezpečení | |
| Čtečka otisku prstů: | Ano, v displeji |
Cenové bomby jsou extra výhodné produkty za nejlepší ceny, které u nás najdete.
| bonmoto.cz | 6 299,- |
| doplnkynamoto.cz | 6 299,- |
| moto-kufry.cz | 6 299,- |
| motozem.cz | 6 299,- |
Rozdíl ceny u nás a nejčastější ceny u vybrané konkurence. Pokud existuje více nejčastějších cen nebo se žádná z cen u vybraných konkurentů neopakuje, vycházíme z nejnižší z nich
Při výpočtu nezohledňujeme věrnostní a jiné zákaznické programy, ani kupónové akce konkurentů a vycházíme z ceny zboží na Alza.cz pro konkrétního zákazníka.
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@huramobil.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@huramobil.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.