| Konstrukce | |
| Název: | OPPO Find X9 |
| Konstrukce: | Dotyková |
| Hmotnost: | 203 g |
| Výška: | 156,98 mm |
| Šířka: | 73,93 mm |
| Hloubka: | 7,99 mm |
| Odolné (outdoor): | Ano |
| Typ odolnosti: | IP68/IP69 |
| Konfigurace karet: | Dual SIM (nanoSIM + nanoSIM / nanoSIM + eSIM) |
| Baterie a nabíjení | |
| Kapacita baterie: | 7025 mAh |
| Vyměnitelná baterie: | Ne |
| Rychlonabíjení: | Ano |
| Bezdrátové nabíjení: | Ano |
| Standard nabíjení: | UFCS; PD; PPS |
| Max. výkon drátového nabíjení: | 80 W |
| Max. výkon bezdrátového nabíjení: | 50 W |
| Max. výkon reverzního nabíjení: | 10 W |
| PCMARK - celková výdrž: | 1174 min |
| Výdrž baterie (Průchod webu): | 10568 bodů |
| Výdrž baterie (Editace videa): | 5698 bodů |
| Výdrž baterie (Editace textu): | 18959 bodů |
| Výdrž baterie (Editace fotek): | 25412 bodů |
| Výdrž baterie (Práce s daty): | 14068 bodů |
| Displej | |
| Úhlopříčka displeje: | 6.59 " |
| Rozlišení displeje: | 2760 x 1256 bodů |
| Technologie displeje: | AMOLED |
| Typ displeje: | AMOLED |
| Počet barev: | 10 bit |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 95,4 % |
| Tvar výřezu v displeji: | Průstřel |
| Frekvence displeje: | 120 Hz |
| LTPO: | Ne |
| Typ ochrany: | Corning Gorilla Glass 7i |
| Maximální jas: | 1800 nitů |
| Fotoaparát | |
| Typy objektivů: | teleobjektiv; širokoúhlý; klasický |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 x |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 x |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 50 Mpx |
| Clona hlavního zadního fotoaparátu: | f/1.6 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 50 Mpx |
| Clona širokoúhlého fotoaparátu: | f/2.0 |
| Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | 50 Mpx |
| Clona fotoaparátu s teleobjektivem: | f/2.6 |
| Typ stabilizace obrazu: | OIS |
| Stabilizace: | Optická |
| Optický zoom: | 3 x |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 32 Mpx |
| Clona předního fotoaparátu: | f/2.4 |
| Podporovaná rozlišení videa: | 3840 x 2160 / 60 FPS; 3840 x 2160 / 120 FPS; 1920 x 1080 / 60 FPS |
| Zaostřování: | Multi-directional PDAF |
| Funkce fotoaparátu: | HDRMakro |
| Konektivita | |
| Datové služby: | 5G; 4G; 3G; 2G |
| Bezdrátové technologie: | WiFi; NFC; GPS; Bluetooth |
| Podpora 4G (LTE): | Ano |
| Pásma 4G (LTE): | 800, 900, 1800, 2100 MHz |
| Systémový konektor: | USB-C |
| Infračervený port: | Ano |
| Bluetooth: | Ano |
| Verze bluetooth: | 6.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC: | Ano |
| Konektor jack 3,5mm: | Ne |
| Stereo reproduktory: | Ano |
| FM rádio: | Ne |
| Podpora OTG: | Ano |
| Typ SIM: | nanoSIM; eSIM |
| Podpora dvou SIM karet: | Ano |
| Podpora eSIM: | Ano |
| Navigace | |
| Senzory: | Světelný; Přiblížení; multispektrální; Laser; Kompas; Infračervený; Gyroskop; Colour Temperature; Akcelerometr |
| GPS modul: | Ano |
| Podpora satelitů GPS: | QZSS; Nav IC; GPS; GLONASS; GALILEO; BEIDOU; A-GPS |
| Geotagging: | Ano |
| Digitální kompas: | Ano |
| Obecné | |
| Česká lokalizace: | Ano |
| Distribuce: | CZ |
| Oficiální představení telefonu: | Říjen 2025 |
| Operační systém | |
| Mobilní služby: | Google Mobile Services |
| Operační systém: | Android |
| Verze OS: | Android 16 |
| Nadstavba: | ColorOS 16 |
| Paměť | |
| Paměťová karta: | Ne |
| Typ paměti: | UFS 4.1 |
| Výkon | |
| Typ procesoru: | Dimensity 9500 |
| Frekvence procesoru: | 4210 MHz |
| 2. Frekvence procesoru: | 3500 MHz |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Grafický chip: | Arm G1-Ultra |
| AnTuTu Benchmark: | 3471517 bodů |
| Geekbench Single-core: | 2962 bodů |
| Geekbench Multi-core: | 8543 bodů |
| 3D Mark Extreme ST stabilita: | 50,6 % |
| 3D Mark Extreme ST Loop 1: | 7253 bodů |
| 3D Mark Extreme ST Loop 10: | 5006 bodů |
| 3D Mark Extreme ST Loop 20: | 4705 bodů |
| 3D Mark Extreme ST Best Loop Score: | 7253 bodů |
| 3D Mark Extreme ST Lowest Loop Score: | 3668 bodů |
| CPU Throttling (1h) - min: | 303,063 GIPS |
| CPU Throttling (1h) - průměr: | 332,745 GIPS |
| CPU Throttling (1h) - max: | 390,546 GIPS |
| Zabezpečení | |
| Čtečka otisku prstů: | Ano, v displeji |
Cenové bomby jsou extra výhodné produkty za nejlepší ceny, které u nás najdete.
| bonmoto.cz | 6 299,- |
| doplnkynamoto.cz | 6 299,- |
| moto-kufry.cz | 6 299,- |
| motozem.cz | 6 299,- |
Rozdíl ceny u nás a nejčastější ceny u vybrané konkurence. Pokud existuje více nejčastějších cen nebo se žádná z cen u vybraných konkurentů neopakuje, vycházíme z nejnižší z nich
Při výpočtu nezohledňujeme věrnostní a jiné zákaznické programy, ani kupónové akce konkurentů a vycházíme z ceny zboží na Alza.cz pro konkrétního zákazníka.
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@huramobil.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@huramobil.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.