
















| Produkt | Doporučená cena | Mikuláš cena | Sleva |
| Galaxy Note 4 Black | 21490 | 17760 | 3730 |
| Galaxy Note 4 White | 21490 | 17760 | 3730 |
| Galaxy Alpha White | 16690 | 13793 | 2897 |
| Galaxy Alpha Silver | 16690 | 13793 | 2897 |
| Galaxy Alpha Black | 16690 | 13793 | 2897 |
| Gear S Black | 9990 | 8256 | 1734 |
| Gear S White | 9990 | 8256 | 1734 |
| Gear Circle Black | 2790 | 2306 | 484 |
| Gear Circle White | 2790 | 2306 | 484 |
| Gear Circle Blue | 2790 | 2306 | 484 |
| Level Over Black | 7990 | 6603 | 1387 |
| Level Over White | 7990 | 6603 | 1387 |
| Level In Black | 3490 | 2884 | 606 |
| Level In White | 3490 | 2884 | 606 |
| Level On Black | 4590 | 3793 | 797 |
| Level On White | 4590 | 3793 | 797 |
| Galaxy S5 White | 15990 | 13215 | 2775 |
| Galaxy S5 Black | 15990 | 13215 | 2775 |
| Galaxy S5 Blue | 15990 | 13215 | 2775 |
| Galaxy S5 Gold | 15990 | 13215 | 2775 |
| Galaxy S5 mini White | 9990 | 8256 | 1734 |
| Galaxy S5 mini Gold | 9990 | 8256 | 1734 |
| Galaxy S5 mini Black | 9990 | 8256 | 1734 |
| Galaxy S5 mini Blue | 9990 | 8256 | 1734 |
| Galaxy S4 LTE Black Edition | 10990 | 9083 | 1907 |
| Galaxy S4 LTE White | 10990 | 9083 | 1907 |
| Galaxy S4 LTE Red | 10990 | 9083 | 1907 |
| Galaxy S4 mini Black Edition | 7190 | 5942 | 1248 |
| Galaxy S4 mini Red | 7190 | 5942 | 1248 |
| Galaxy S4 mini White | 7190 | 5942 | 1248 |
| Galaxy S3 Neo Blue | 5990 | 4950 | 1040 |
| Galaxy S3 mini VE Black | 3990 | 3298 | 692 |
| Galaxy S3 mini VE Blue | 3990 | 3298 | 692 |
| Galaxy S3 mini VE Gray | 3990 | 3298 | 692 |
| Galaxy S3 mini VE White | 3990 | 3298 | 692 |
| Galaxy Xcover 2 Black Red | 5290 | 4372 | 918 |
| Galaxy Xcover 2 Titan Gray | 5290 | 4372 | 918 |
| Galaxy S Duos 2 Black | 3290 | 2719 | 571 |
| Galaxy S Duos 2 White | 3290 | 2719 | 571 |
| Galaxy Trend Plus Black | 2990 | 2471 | 519 |
| Galaxy Trend Plus White | 2990 | 2471 | 519 |
| Galaxy Young 2 Iris Charcoal | 2390 | 1975 | 415 |
| Galaxy Young 2 White | 2390 | 1975 | 415 |
| S5611 Black | 1890 | 1562 | 328 |
| S5611 Metallic Silver | 1890 | 1562 | 328 |
Cenové bomby jsou extra výhodné produkty za nejlepší ceny, které u nás najdete.
| bonmoto.cz | 6 299,- |
| doplnkynamoto.cz | 6 299,- |
| moto-kufry.cz | 6 299,- |
| motozem.cz | 6 299,- |
Rozdíl ceny u nás a nejčastější ceny u vybrané konkurence. Pokud existuje více nejčastějších cen nebo se žádná z cen u vybraných konkurentů neopakuje, vycházíme z nejnižší z nich
Při výpočtu nezohledňujeme věrnostní a jiné zákaznické programy, ani kupónové akce konkurentů a vycházíme z ceny zboží na Alza.cz pro konkrétního zákazníka.
Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.
Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.
V případě
opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@huramobil.cz.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.
Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?
Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@huramobil.cz.
Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.